【万舟】ボート一点予想/三連単1点買い
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#navi(【万舟】ボート一点予想)
*三連単1点買い [#mdee67b5]
三連単を1点買いしたときの的中率は0.83%(1/120)
|競技 |的中率|備考|h
|競艇 |0.83%(1/120)|6×5×4=120通り|
|競馬 |0.020%(1/4896)|18×17×16=4896通り|
|競輪 |0.20%(1/504)||
|オートレース |0.30%(1/336)||
|>|>|的中率は1レースの出場数が最大のとき|f
*普通の買い方 [#md81c5a0]
1着をとりそうな選手を本命選手、2・3着をとりそうな選手を有...
|本命|有力|買い方|名前|点数|h
|2名 |0名 |「2艇-全-2艇」|フォーメーション |8点|
|1名 |1名 |「1艇-1艇-全」「1艇-全-1艇」|フォーメーション ...
|1名 |2名 |「1艇-2艇-全」|フォーメーション |8点|
|3名 |0名 |「3艇」|ボックス |6点|
#br
終了行:
#navi(【万舟】ボート一点予想)
*三連単1点買い [#mdee67b5]
三連単を1点買いしたときの的中率は0.83%(1/120)
|競技 |的中率|備考|h
|競艇 |0.83%(1/120)|6×5×4=120通り|
|競馬 |0.020%(1/4896)|18×17×16=4896通り|
|競輪 |0.20%(1/504)||
|オートレース |0.30%(1/336)||
|>|>|的中率は1レースの出場数が最大のとき|f
*普通の買い方 [#md81c5a0]
1着をとりそうな選手を本命選手、2・3着をとりそうな選手を有...
|本命|有力|買い方|名前|点数|h
|2名 |0名 |「2艇-全-2艇」|フォーメーション |8点|
|1名 |1名 |「1艇-1艇-全」「1艇-全-1艇」|フォーメーション ...
|1名 |2名 |「1艇-2艇-全」|フォーメーション |8点|
|3名 |0名 |「3艇」|ボックス |6点|
#br
ページ名: