① | 214^ | ② | 456* | ③ | 324^ | ④ | 346* |
⑤ | 125^ | ⑥ | 243^ | ⑦ | 143^ | ⑧ | 213* |
⑨ | 451* | ⑩ | 135* | ⑪ | 143^ | ⑫ | 146^ |
① | 153* | ② | 164* | ③ | 123* | ④ | 451* |
⑤ | 145* | ⑥ | 453* | ⑦ | 456^ | ⑧ | 163* |
⑨ | 241* | ⑩ | 351^ | ⑪ | 415* | ⑫ | 215^ |
① | 312^ | ② | 136* | ③ | 234^ | ④ | 214^ |
⑤ | 164^ | ⑥ | 213^ | ⑦ | 215* | ⑧ | 214* |
⑨ | 146* | ⑩ | 136* | ⑪ | 134^ | ⑫ | 152^ |
① | 143* | ② | 245^ | ③ | 123* | ④ | 451* |
⑤ | 145* | ⑥ | 453* | ⑦ | 456^ | ⑧ | 163* |
⑨ | 241* | ⑩ | 351^ | ⑪ | 415* | ⑫ | 145^ |
① | 136^ | ② | 213^ | ③ | 356^ | ④ | 126^ |
⑤ | 156^ | ⑥ | 126^ | ⑦ | 136^ | ⑧ | 125^ |
⑨ | 136^ | ⑩ | 413^ | ⑪ | 312^ | ⑫ | 431^ |
① | 352^ | ② | 136^ | ③ | 132^ | ④ | 261^ |
⑤ | 241* | ⑥ | 632^ | ⑦ | 136^ | ⑧ | 423^ |
⑨ | 453* | ⑩ | 315^ | ⑪ | 134* | ⑫ | 215^ |
① | 136^ | ② | 213^ | ③ | 356^ | ④ | 1≡2≡3^ |
⑤ | 134^ | ⑥ | 153^ | ⑦ | 136^ | ⑧ | 125^ |
⑨ | 145^ | ⑩ | 265^ | ⑪ | 312^ | ⑫ | 156^ |
① | 315* | ② | 125* | ③ | 642* | ④ | 314* |
⑤ | 163^ | ⑥ | 132^ | ⑦ | 316^ | ⑧ | 142^ |
⑨ | 135* | ⑩ | 134* | ⑪ | 315* | ⑫ | 135* |
ボート🚣♀️の1️⃣2️⃣3️⃣遊びに飽きた貴兄に
議決得ず財産取得、資料に多数の誤り…新潟県佐渡市長を減給処分へ 市議会12月定例会に条例案上程
佐渡市では予定価格が2000万円以上の財産を購入して取得する場合、市議会の議決を得る必要がある。だが、過去10年分をさかのぼって調査したところ、2019年度の小中学校電子黒板購入など2件と、...
伊貝(財務課長 副市長)がやめればこの通り
移動予定
12/08 下関⑧
124⇨3連単 3-4-1 ¥4,990 20
12/08鳴門⑫優勝戦 3連単 1-2-3 ¥1,170 1
12/09 ⑪彩香 413⇨11R3連単 1-3-2 ¥1,850 6
①213⇨3連単 2-1-5 ¥5,340 20
12/10 野田彩香⑨215 ⑤126
当たらんなあ
⇨⑤3連単 451 4,020円 1
⇨⑨3連単 134 2,410円 10