① | 635* | ② | 142* | ③ | 324* | ④ | 542* |
⑤ | 465* | ⑥ | 125* | ⑦ | 435^ | ⑧ | 425^ |
⑨ | 435 | ⑩ | 416 | ⑪ | 312* | ⑫ | 451^ |
① | 235* | ② | 215* | ③ | 326* | ④ | 415* |
⑤ | 251* | ⑥ | 153* | ⑦ | 135* | ⑧ | 135* |
⑨ | 425 | ⑩ | 146 | ⑪ | 136* | ⑫ | 134^ |
① | 426* | ② | 241* | ③ | 451 | ④ | 456* |
⑤ | 251* | ⑥ | 153* | ⑦ | 135* | ⑧ | 135* |
⑨ | 425 | ⑩ | 146 | ⑪ | 136* | ⑫ | 134^^ |
① | 523* | ② | 356^ | ③ | 362* | ④ | 534* |
⑤ | 152* | ⑥ | 146^ | ⑦ | 145* | ⑧ | 143* |
⑨ | 435 | ⑩ | 214* | ⑪ | 156* | ⑫ | 216* |
① | 123 | ② | 346 | ③ | 451 | ④ | 523* |
⑤ | 653* | ⑥ | 413^ | ⑦ | 136 | ⑧ | 134 |
⑨ | 435 | ⑩ | 214^ | ⑪ | 561 | ⑫ | 321 |
締切予定時刻 10:17
① | 361* | ② | 341* | ③ | 132* | ④ | 146^ |
⑤ | 426* | ⑥ | 621* | ⑦ | 521^ | ⑧ | 213^ |
⑨ | 321* | ⑩ | 143* | ⑪ | 461^ | ⑫ | 136^ |
① | 236* | ② | 341* | ③ | 251* | ④ | 465* |
⑤ | 145* | ⑥ | 562* | ⑦ | 521^ | ⑧ | 413^ |
⑨ | 215* | ⑩ | 143* | ⑪ | 413^ | ⑫ | 215^^ |
① | 365^ | ② | 156* | ③ | 315^ | ④ | 413^ |
⑤ | 124^ | ⑥ | 162* | ⑦ | 136^ | ⑧ | 135^ |
⑨ | 135^ | ⑩ | 126^ | ⑪ | 156* | ⑫ | 456^ |
① | 513* | ② | 142* | ③ | 324* | ④ | 461* |
⑤ | 653* | ⑥ | 164* | ⑦ | 435^ | ⑧ | 235* |
⑨ | 435 | ⑩ | 146 | ⑪ | 156* | ⑫ | 154^ |
① | 514^ | ② | 354^ | ③ | 234 | ④ | 145^ |
⑤ | 251* | ⑥ | 145^ | ⑦ | 235^ | ⑧ | 463* |
⑨ | 134* | ⑩ | 156^ | ⑪ | 162^ | ⑫ | 126^ |
① | 635* | ② | 142* | ③ | 324* | ④ | 542* |
⑤ | 465* | ⑥ | 164* | ⑦ | 435^ | ⑧ | 425^ |
⑨ | 254* | ⑩ | 416 | ⑪ | 614^^ | ⑫ | 451^ |
<大村ボート>◇初日◇28日
出た~29万舟券! 2日目5R、人気薄の胡本悟志(46=山口)が6コースからまくり差し、2着に飯島誠、3着に丸山祐也が続き、3連単(6)(1)(5)は29万4430円の超ビッグ配当となった。
やっと3月
11:30 1F Kじっちゃん読書
A13S3
おじさん欠席
前日、満州とったことあんのか、俺なんか60万取った事ある
幾ら使った事あるんだ
虚しい自慢、負けた金額自慢
11:30 トーチャンこねぇな 今日こねぇな 雨だから
13:30 真柄工務店
靴👞拾う 昭大
14:00 ひとまず帰還
⭕️ギャンブラーは昨日のことはすぐ忘れる
⭕️閑散として二階は死神が歩いている
18:45 ロン毛休み
岡部嬢似の新人
㊗️生きるその後のヒントは全て大学時代の友人にあった
七尾GEO 愛媛造船
茅野トウモロコシ