2024年/10月19日(土)†
早朝部†
① | 214^ | ② | 456* | ③ | 324^ | ④ | 346* |
⑤ | 125^ | ⑥ | 243^ | ⑦ | 143^ | ⑧ | 213* |
⑨ | 451* | ⑩ | 135* | ⑪ | 143^ | ⑫ | 146^ |
① | 143* | ② | 164* | ③ | 123* | ④ | 451* |
⑤ | 145* | ⑥ | 453* | ⑦ | 456^ | ⑧ | 163* |
⑨ | 241* | ⑩ | 351^ | ⑪ | 415* | ⑫ | 215^ |
昼間部†
① | 123^ | ② | 136* | ③ | 135^ | ④ | 314^ |
⑤ | 246^ | ⑥ | 213^ | ⑦ | 156* | ⑧ | 412* |
⑨ | 146* | ⑩ | 136* | ⑪ | 134^ | ⑫ | 152^ |
① | 143* | ② | 164* | ③ | 123* | ④ | 451* |
⑤ | 145* | ⑥ | 453* | ⑦ | 456^ | ⑧ | 163* |
⑨ | 241* | ⑩ | 351^ | ⑪ | 415* | ⑫ | 215^ |
夜間部†
① | 136^ | ② | 213^ | ③ | 356^ | ④ | 126^ |
⑤ | 156^ | ⑥ | 126^ | ⑦ | 136^ | ⑧ | 125^ |
⑨ | 145^ | ⑩ | 413^ | ⑪ | 312^ | ⑫ | 314^ |
① | 145^ | ② | 362^ | ③ | 325^ | ④ | 246^ |
⑤ | 321* | ⑥ | 632^ | ⑦ | 136^ | ⑧ | 423^ |
⑨ | 152* | ⑩ | 315^ | ⑪ | 134* | ⑫ | 135^ |
① | 412^ | ② | 213^ | ③ | 356^ | ④ | 156^ |
⑤ | 134^ | ⑥ | 153^ | ⑦ | 136^ | ⑧ | 125^ |
⑨ | 145^ | ⑩ | 265^ | ⑪ | 312^ | ⑫ | 156^ |
深夜部†
① | 315* | ② | 125* | ③ | 642* | ④ | 314* |
⑤ | 163^ | ⑥ | 132^ | ⑦ | 316^ | ⑧ | 142^ |
⑨ | 135* | ⑩ | 134* | ⑪ | 315* | ⑫ | 135* |
ボート🚣♀️の1️⃣2️⃣3️⃣遊びに飽きた貴兄に
17日 江戸川火災
江戸川中止
17日 東京・江戸川ボート
17日、午前8時半ごろ、東京・江戸川ボートの競技棟燃料保管庫から出火し、多数の消防車などが出動する事態となった。同10時15分ごろに、ほぼ消し止められたが、その影響により、同日に行われる予定だったG3「オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP」の4日目は中止打ち切り。さらに施設復旧の見通しが立たないため、19日まで行われる予定だった同シリーズは全て中止打ち切りが決定した。
Add†
小雨