2024年/06月/18日(火)†
早朝部†
鳴門❤️G3六日目最終日†
① | 435* | ② | 145* | ③ | 316* | ④ | 365^ |
⑤ | 123^ | ⑥ | 154^ | ⑦ | 165^ | ⑧ | 145^ |
⑨ | 235* | ⑩ | 143^ | ⑪ | 156^ | ⑫ | 125^ |
- 野田④214 ⑩214 --
- ⇨⑩3連単 2-1-4 ¥3,530 11 3連複 1=2=4 ¥490 3⭕️ --
- ⇨④3連単 2-4-5 ¥1,070 1 --
① | 165^ | ② | 316* | ③ | 134^ | ④ | 346* |
⑤ | 125^ | ⑥ | 213^ | ⑦ | 136* | ⑧ | 342* |
⑨ | 146* | ⑩ | 136* | ⑪ | 351* | ⑫ | 214^ |
① | 321* | ② | 234* | ③ | 123* | ④ | 451* |
⑤ | 145* | ⑥ | 453* | ⑦ | 456^ | ⑧ | 163* |
⑨ | 241* | ⑩ | 126* | ⑪ | 256* | ⑫ | 152^ |
昼間部†
① | 132* | ② | 315* | ③ | 452* | ④ | 214* |
⑤ | 246* | ⑥ | 453* | ⑦ | 132* | ⑧ | 241* |
⑨ | 152* | ⑩ | 416^ | ⑪ | 134* | ⑫ | 341^ |
夜間部†
① | 134^ | ② | 123^ | ③ | 145^ | ④ | 156^ |
⑤ | 465^ | ⑥ | 162^ | ⑦ | 156^ | ⑧ | 132^ |
⑨ | 152^ | ⑩ | 145^ | ⑪ | 125^ | ⑫ | 415^ |
① | 132* | ② | 263* | ③ | 541* | ④ | 134* |
⑤ | 413^* | ⑥ | 126^ | ⑦ | 124* | ⑧ | 135^ |
⑨ | 421^ | ⑩ | 321^ | ⑪ | 416* | ⑫ | 351^ |
① | 132* | ② | 263* | ③ | 541* | ④ | 134* |
⑤ | 413^* | ⑥ | 126^ | ⑦ | 124* | ⑧ | 135^ |
⑨ | 421^ | ⑩ | 321^ | ⑪ | 326 | ⑫ | 351^ |
① | 315* | ② | 125* | ③ | 642* | ④ | 314* |
⑤ | 163^ | ⑥ | 132^ | ⑦ | 316^ | ⑧ | 142^ |
⑨ | 135* | ⑩ | 134* | ⑪ | 315* | ⑫ | 135* |
① | 315* | ② | 125* | ③ | 642* | ④ | 314* |
⑤ | 163^ | ⑥ | 132^ | ⑦ | 316^ | ⑧ | 142^ |
⑨ | 135* | ⑩ | 134* | ⑪ | 315* | ⑫ | 135* |
深夜部†
① | 315* | ② | 125* | ③ | 642* | ④ | 314* |
⑤ | 163^ | ⑥ | 132^ | ⑦ | 316^ | ⑧ | 142^ |
⑨ | 135* | ⑩ | 134* | ⑪ | 315* | ⑫ | 135* |
ボート🚣♀️の1️⃣2️⃣3️⃣遊びに飽きた貴兄に
Add†