2024年/05月/12日(日)†
昼間部†
第9回レディースオールスター
| ① | 164* | ② | 216* | ③ | 425* | ④ | 563* |
| ⑤ | 641^ | ⑥ | 124* | ⑦ | 145^ | ⑧ | 623^ |
| ⑨ | 142* | ⑩ | 165* | ⑪ | 514* | ⑫ | 316* |
| ① | 531* | ② | 234* | ③ | 123* | ④ | 451* |
| ⑤ | 145* | ⑥ | 315* | ⑦ | 136* | ⑧ | 342* |
| ⑨ | 146* | ⑩ | 136* | ⑪ | 351* | ⑫ | 214^ |
| ① | 321* | ② | 234* | ③ | 123* | ④ | 451* |
| ⑤ | 145* | ⑥ | 453* | ⑦ | 136* | ⑧ | 163* |
| ⑨ | 146* | ⑩ | 136* | ⑪ | 215* | ⑫ | 214^ |
早朝部†
| ① | 132* | ② | 315* | ③ | 452* | ④ | 214* |
| ⑤ | 246* | ⑥ | 453* | ⑦ | 132* | ⑧ | 241* |
| ⑨ | 152* | ⑩ | 416^ | ⑪ | 134* | ⑫ | 341^ |
夜間部†
住之江四日目†
| ① | 132* | ② | 263* | ③ | 541* | ④ | 134* |
| ⑤ | 413^* | ⑥ | 126^ | ⑦ | 124* | ⑧ | 135^ |
| ⑨ | 421^ | ⑩ | 321^ | ⑪ | 416* | ⑫ | 351^ |
| ① | 132* | ② | 263* | ③ | 541* | ④ | 134* |
| ⑤ | 413^* | ⑥ | 126^ | ⑦ | 124* | ⑧ | 135^ |
| ⑨ | 421^ | ⑩ | 321^ | ⑪ | 326 | ⑫ | 351^ |
| ① | 315* | ② | 125* | ③ | 642* | ④ | 314* |
| ⑤ | 163^ | ⑥ | 132^ | ⑦ | 316^ | ⑧ | 142^ |
| ⑨ | 135* | ⑩ | 134* | ⑪ | 315* | ⑫ | 135* |
| ① | 315* | ② | 125* | ③ | 642* | ④ | 314* |
| ⑤ | 163^ | ⑥ | 132^ | ⑦ | 316^ | ⑧ | 142^ |
| ⑨ | 135* | ⑩ | 134* | ⑪ | 315* | ⑫ | 135* |
ボート🚣♀️の1️⃣2️⃣3️⃣遊びに飽きた貴兄に
Add†
新・賭博師たちの夜/僕の飼い猫は化け猫だった
野田出場
下関2024/05/26〜2024/05/29
ミッドナイトボートレース下関2nd
鳴門2024/06/13〜2024/06/18
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
モーニングサマータイムナイターミッドナイト