「2 全 全」・・「6 全 全」を買いなさい! 一枠一着以外の荒れるレースを探すべし
◎全部買うといくらか?
1レース | 1日 | 配当確率 | |
単勝 | 600円 | 7,200円 | 1/6 |
複勝 | 600円 | 7,200円 | 1/3 |
二連単 | 3,000円 | 36,000円 | 1/30 |
二連複 | 1,500円 | 18,000円 | 1/15 |
三連単 | 12,000円 | 144,000円 | 1/120 |
三連複 | 2,000円 | 24,000円 | 1/20 |
拡連複 | 1,500円 | 18,000円 |
ボックス🧰なんかのまぐれ当たりが多いでしょう😊
あれ嫌いなんです
だから一点買い