① | 635* | ② | 142* | ③ | 324* | ④ | 542* |
⑤ | 465* | ⑥ | 125* | ⑦ | 435^ | ⑧ | 425^ |
⑨ | 435 | ⑩ | 416 | ⑪ | 312* | ⑫ | 451^ |
第8回レディースオールスター
【前日結果】
#ref(): File not found: "k.jpg" at page "【万舟】ボート一点予想/2024年/02月/26日(月)"
① | 236* | ② | 341* | ③ | 251* | ④ | 465* |
⑤ | 145* | ⑥ | 562* | ⑦ | 521^ | ⑧ | 413^ |
⑨ | 215* | ⑩ | 143* | ⑪ | 413^ | ⑫ | 216^^ |
12R 214
#ref(): File not found: "214.jpg" at page "【万舟】ボート一点予想/2024年/02月/26日(月)"
① | 365^ | ② | 156* | ③ | 315^ | ④ | 413^ |
⑤ | 124^ | ⑥ | 162* | ⑦ | 136^ | ⑧ | 135^ |
⑨ | 135^ | ⑩ | 126^ | ⑪ | 156* | ⑫ | 456^ |
① | 513* | ② | 142* | ③ | 324* | ④ | 461* |
⑤ | 653* | ⑥ | 164* | ⑦ | 435^ | ⑧ | 235* |
⑨ | 435 | ⑩ | 146 | ⑪ | 156* | ⑫ | 154^ |
① | 514^ | ② | 354^ | ③ | 234 | ④ | 145^ |
⑤ | 251* | ⑥ | 145^ | ⑦ | 235^ | ⑧ | 463* |
⑨ | 134* | ⑩ | 156^ | ⑪ | 162^ | ⑫ | 126^ |
① | 635* | ② | 142* | ③ | 324* | ④ | 542* |
⑤ | 465* | ⑥ | 164* | ⑦ | 435^ | ⑧ | 425^ |
⑨ | 254* | ⑩ | 416 | ⑪ | 614^^ | ⑫ | 451^ |
① | 523* | ② | 356^ | ③ | 362* | ④ | 534* |
⑤ | 152* | ⑥ | 146^ | ⑦ | 145* | ⑧ | 143* |
⑨ | 435 | ⑩ | 214* | ⑪ | 156* | ⑫ | 216* |
【前日結果】
#ref(): File not found: "k2.jpg" at page "【万舟】ボート一点予想/2024年/02月/26日(月)"
① | 426* | ② | 241* | ③ | 615 | ④ | 463* |
⑤ | 251* | ⑥ | 153* | ⑦ | 135* | ⑧ | 135* |
⑨ | 425 | ⑩ | 146 | ⑪ | 136* | ⑫ | 134^^ |
① | 123 | ② | 346 | ③ | 451 | ④ | 523* |
⑤ | 653* | ⑥ | 413^ | ⑦ | 136 | ⑧ | 134 |
⑨ | 435 | ⑩ | 214 | ⑪ | 561 | ⑫ | 321 |
① | 123 | ② | 346 | ③ | 451 | ④ | 523* |
⑤ | 653* | ⑥ | 413^ | ⑦ | 136 | ⑧ | 134 |
⑨ | 435 | ⑩ | 214 | ⑪ | 561 | ⑫ | 321 |
チャリ3台get
白チャリ使用
13:05 1F 三角デカおにぎり、白髭、Kじっちゃん 発見
#ref(): File not found: "5.jpg" at page "【万舟】ボート一点予想/2024年/02月/26日(月)"
A6S17
寿司屋いる
A42 早々に帰る
18:20 白髪競輪夫婦、前の席 A25,26へ
A:気取り屋ブレザー、イヤホン付き1,000円
18:40 ロン毛休み
㊗️生きるその後のヒントは全て大学時代の友人にあった
七尾GEO 愛媛造船
茅野トウモロコシ