① | 132^ | ② | 156* | ③ | 315^ | ④ | 413^ |
⑤ | 124^ | ⑥ | 162* | ⑦ | 136^ | ⑧ | 135^ |
⑨ | 135^ | ⑩ | 456^ | ⑪ | 156* | ⑫ | 456^ |
① | 635* | ② | 142* | ③ | 324* | ④ | 542* |
⑤ | 653* | ⑥ | 164* | ⑦ | 435^ | ⑧ | 235* |
⑨ | 435 | ⑩ | 146 | ⑪ | 156* | ⑫ | 154^ |
① | 514^ | ② | 354^ | ③ | 234 | ④ | 145^ |
⑤ | 251* | ⑥ | 145^ | ⑦ | 235^ | ⑧ | 463* |
⑨ | 134* | ⑩ | 156^ | ⑪ | 162^ | ⑫ | 126^ |
① | 635* | ② | 142* | ③ | 324* | ④ | 542* |
⑤ | 465* | ⑥ | 164* | ⑦ | 435^ | ⑧ | 425^ |
⑨ | 435 | ⑩ | 416 | ⑪ | 456* | ⑫ | 451^ |
① | 523* | ② | 356^ | ③ | 362* | ④ | 534* |
⑤ | 152* | ⑥ | 146^ | ⑦ | 145* | ⑧ | 143* |
⑨ | 435 | ⑩ | 214* | ⑪ | 156* | ⑫ | 216* |
① | 426* | ② | 241* | ③ | 615 | ④ | 463* |
⑤ | 251* | ⑥ | 153* | ⑦ | 642* | ⑧ | 134* |
⑨ | 425 | ⑩ | 146 | ⑪ | 156* | ⑫ | 216* |
① | 123 | ② | 346 | ③ | 451 | ④ | 523* |
⑤ | 653* | ⑥ | 413^ | ⑦ | 136 | ⑧ | 134 |
⑨ | 435 | ⑩ | 214 | ⑪ | 561 | ⑫ | 321 |
6:00-関西汽船
08:30-12:00 北陸農政局 高橋、二宮
16:30 競輪おじさん発見
A10S4
4人組、足放り出し すぐ帰る
18:57 ロン毛休み
㊗️生きるその後のヒントは全て大学時代の友人にあった
七尾GEO 愛媛造船
茅野トウモロコシ